Használt raklapos állvány árlista
Használt raklapos állvány beszerzésével hatékonyan csökkentheti költségeit. A jó használt állvány sérülésmentes, esztétikájában jó megjelenésű. Sérülésmentes állapotban az eredeti gyári utasítások szerint megépített állványrendszer tökéletes eszköz és biztonságosan üzemeltethető. Évenkénti felülvizsgálat kötelező.
Használt raklapos állvány előnyei
Árlista, mérettáblázat.
Elem (mm) | Terhelhetőség | Súly | Felület | Ár |
---|---|---|---|---|
Állványkeret 90/70/20 | ||||
2000x1100x90x2 | 10000 kg | 22,4 kg | Horganyzott v. festett | 16815 Ft+ÁFA |
3000x1100x90x2 | 10000 kg | 33,62 kg | Horganyzott v. festett | 23100 Ft+ÁFA |
4000x1100x90x2 | 10000 kg | 44,84 kg | Horganyzott v. festett | 31180 Ft+ÁFA |
5000x1100x90x2 | 10000 kg | 56,06 kg | Horganyzott v. festett | 38360 Ft+ÁFA |
6000x1100x90x2 | 10000 kg | 67,28 kg | Horganyzott v. festett | 42000 Ft+ÁFA |
7000x1110x90x2 | 10000 kg | 78,5 kg | Horganyzott v. festett | 52728 Ft+ÁFA |
8000x1100x90x2 | 10000 kg | 89,72 kg | Horganyzott v. festett | 59900 Ft+ÁFA |
9000x1100x90x2 | 10000 kg | 100,94 kg | Horganyzott v. festett | 67200 Ft+ÁFA |
10000x1100x90x2 | 10000 kg | 112,16 kg | Horganyzott v. festett | 74300 Ft+ÁFA |
Gerendák | ||||
1800/090/50/15 | 3000 kg | 11,08 kg | Horganyzott v. festett | 5810 Ft+ÁFA |
2700/090/50/15 | 1500kg | Horganyzott v. festett | 11111 Ft+ÁFA | |
2700/100/50/15 | 2100 kg | 14,66 kg | Horganyzott v. festett | - |
2700/110/50/15 | 2400 kg | Horganyzott v. festett | 11900 Ft+ÁFA | |
2700/120/50/15 | 2700 kg | 16,24 kg | Horganyzott v. festett | - |
2700/130/50/15 | 3000 kg | Horganyzott v. festett | 13300 Ft+ÁFA | |
2700/150/50/15 | 3900 kg | 18,14 kg | Horganyzott v. festett | - |
3600/130/50/15 | 2400 kg | Horganyzott v. festett | - | |
3600/160/50/20 | 4000 kg | 32 kg | Horganyzott v. festett | 19600 Ft+ÁFA |
Oszlopvédő | 400mm magas | 6 kg | festett | 6 400 Ft+ÁFA |
Alapcsavar | M10/12 x 100mm | 230 Ft+ÁFA | ||
Hézagoló lemez | 1 mm | 290 Ft+ÁFA |
Használt raklapos árak a kalkulátorban is.
-
Egy kattintás és megjelennek a publikus árak.
Projekt ár a kalkulátorban árlista az oldalon.
Használt ipari polcrendszerek.
Hunpal használt raklapállvány, csak alkatrészek.
Jelenlegi méretválaszték:
Állványkeretek 2500mm - től 7000 mm es hosszig.
Gerendák: 1800mm, 2700m, 3600mm es hosszban.
Festett RAL5001 állványkeret, festett RAL2003 bontott raklapállvány gerenda.
Teherbírás használt állványok esetén 800kg vagy 1000kg/palettahely.
Nedcon használt ipari polcrendszer.
Jelenlegi méretválaszték:
Állványkeretek 7000 mm es hosszban. Teherbírás 18000 kg.
Gerendák: 3600mm es hosszban. Teherbírás 800kg / EUPal
Raktári állványkeret kék és raktári állványgerenda narancs színben.
Az állványrendszer állapota jó, sérülések nincsenek. Polcozható.
JUNGHEINRICH, ELVEDI, ARMES, METALSYSTEM, SSI Schaefer, TORRI, DS-RECK, PATKO, STOW,SSI SCHAEFER, DEXION P90, HUNPAL, METALSYSTEM.....
Használt rendszerek visszavásárlása.
Raklapos állványok visszavásárlásánál az alábbi szempontokat is figyelembe vesszük:
- A tömegesen eladott állványrendszerek ( Stow, Dexion, Schaefer, Nedcon, stb... ) a számunkra is értékesebbek, mint azok a rendszerek, amelyek anyavállalatoktól és direkt beszerzésekből alkalmilag kerülnek be az országba.
- A polcrendszerek műszaki állapota. Rendszeresen felülvizsgált és karbantartott raktári állványok megőrzik értéküket.
- Minden visszavásárlást az adott projekt teljes környezete is meghatároz.