Salgó polc árlista
Főoldal | Salgó polc árlista
Salgó polc árlista És kalkulátor
Választhatjuk mindkettőt
Salgó polc árlistában minden információt leírtunk és igyekszünk segíteni Önnek a döntésben. Oszlopaink 1,5 mm alap és 2 m m es anyagvastagsággal érhető el. Tálcák nagy része a kép szerinti merevítéssel van ellátva és így extra erősek. Sarokelem, lábprofil és minden alkatrész perforálása megegyezik a korábbi Dexion-Salgó polcrendszerrel. Jelenleg a metrikus méreteket tartjuk raktáron.
Árlista
Név | Ár | Méret (mm) | Merevítők száma | Súly (kg) | Teherbírás | Szín |
Oszlop | 1950 Ft+ÁFA | 36*36*1,5*1981 | 1,6 | 800 kg | RAL7031 | |
Oszlop | 2910 Ft+ÁFA | 57*36*2*2440 | 3,1 | 800 kg | RAL7031 | |
Oszlop | 2650 Ft+ÁFA | 36*36*1,5*2440 | 1.95 | 800 kg | RAL7031 | |
Oszlop | 3700 Ft+ÁFA | 36*36*2,0*3048 | 2.45 | 1050 kg | RAL7031 | Tálca | 2678 Ft+ÁFA | 900*300*30 | 0 mer |
Tálca | 3363 Ft+ÁFA | 1000*300*30 | 0 mer | 2,6 | 100 kg | RAL7031 |
Tálca | 4036 Ft+ÁFA | 1200*300*30 | 0 mer | - | 100 kg | RAL7031 |
Tálca | 4120 Ft+ÁFA | 1500*300*30 | 0 mer | 3,9 | 70 kg | RAL7031 |
Tálca | 3570 Ft+ÁFA | 900*400*30 | 1 mer | 3 | 140 kg | RAL7031 |
Tálca | 3790 Ft+ÁFA | 1000*400*30 | 1 mer | 3,2 | 120 kg | RAL7031 |
Tálca | 4594 Ft+ÁFA | 1200*400*30 | 1 mer | 4,5 | 120 kg | RAL7031 |
Tálca | 3560 Ft+ÁFA | 900*450*30 | 0 mer | 3,7 | 70 kg | RAL7031 |
Tálca | 4100 Ft+ÁFA | 900*500*30 | 1 mer | 3 | 140 kg | RAL7031 |
Tálca | 4500 Ft+ÁFA | 1000*500*30 | 1 mer | 3,3 | 120 kg | RAL7031 |
Tálca | 4850 Ft+ÁFA | 1200*500*30 | 1 mer | 3,9 | 110 kg | RAL7031 |
Tálca | 4670 Ft+ÁFA | 900*600*30 | 1 mer | 5,3 | 140 kg | RAL7031 |
Tálca | 4788 Ft+ÁFA | 1000*600*30 | 1 mer | 5,1 | 120 kg | RAL7031 |
Tálca | 4900 Ft+ÁFA | 1000*600*30*1 | 0 mer | 5,1 | 140 kg | Zink |
Tálca | 6000 Ft+ÁFA | 1200*600*30 | 1 mer | 6,1 | 110 kg | RAL7031 |
Tálca | 5200 Ft+ÁFA | 1500*600*30 | 1 mer | 7,4 | 100 kg | RAL7031 |
Tálca | 7500 Ft+ÁFA | 1000*800*30 | 1 mer | 7,2 | 110 kg | RAL7031 |
Tálca | 7500 Ft+ÁFA | 900*800*30 | 1 mer | 6,6 | 120 kg | RAL7031 |
D. Talp | 480 Ft+ÁFA | Hg | ||||
Talp | 280 Ft+ÁFA | Hg | ||||
Talp Plas | 60 Ft+ÁFA | |||||
Saroklem. | 45 Ft+ÁFA | RAL7031 | ||||
Csavar+a. | 22 Ft+ÁFA | M8x14 |


