Használt raklapos állvány árlista
Használt raklapos állvány beszerzésével hatékonyan csökkentheti költségeit. A jó használt állvány sérülésmentes, esztétikájában jó megjelenésű. Sérülésmentes állapotban az eredeti gyári utasítások szerint megépített állványrendszer tökéletes eszköz és biztonságosan üzemeltethető. Évenkénti felülvizsgálat kötelező.
Használt raklapos állvány előnyei
Árlista, mérettáblázat.
Elem (mm) | Ár | Terhelhetőség | Súly | Felület |
---|---|---|---|---|
Állványkeret | ||||
2000x1100x90x2 | 16815 Ft+ÁFA | 10000 kg | 22,4 kg | Horganyzott v. festett |
3000x1100x90x2 | 23100 Ft+ÁFA | 10000 kg | 33,62 kg | Horganyzott v. festett |
4000x1100x90x2 | 31180 Ft+ÁFA | 10000 kg | 44,84 kg | Horganyzott v. festett |
5000x1100x90x2 | 38360 Ft+ÁFA | 10000 kg | 56,06 kg | Horganyzott v. festett |
6000x1100x90x2 | 42000 Ft+ÁFA | 10000 kg | 67,28 kg | Horganyzott v. festett |
7000x1110x90x2 | 52728 Ft+ÁFA | 10000 kg | 78,5 kg | Horganyzott v. festett |
8000x1100x90x2 | 59900 Ft+ÁFA | 10000 kg | 89,72 kg | Horganyzott v. festett |
9000x1100x90x2 | 67200 Ft+ÁFA | 10000 kg | 100,94 kg | Horganyzott v. festett |
10000x1100x90x2 | 74300 Ft+ÁFA | 10000 kg | 112,16 kg | Horganyzott v. festett |
Gerendák | ||||
1800/090/50/15 | 5810 Ft+ÁFA | 3000 kg | 11,08 kg | Horganyzott v. festett |
2700/090/50/15 | 11111 Ft+ÁFA | 1500kg | Horganyzott v. festett | |
2700/100/50/15 | - | 2100 kg | 14,66 kg | Horganyzott v. festett |
2700/110/50/15 | 11900 Ft+ÁFA | 2400 kg | Horganyzott v. festett | |
2700/120/50/15 | - | 2700 kg | 16,24 kg | Horganyzott v. festett |
2700/130/50/15 | 13300 Ft+ÁFA | 3000 kg | Horganyzott v. festett | |
2700/150/50/15 | - | 3900 kg | 18,14 kg | Horganyzott v. festett |
3600/130/50/15 | - | 2400 kg | Horganyzott v. festett | |
3600/160/50/20 | 19600 Ft+ÁFA | 4000 kg | 32 kg | Horganyzott v. festett |
Oszlopvédő | 6 400 Ft+ÁFA | 400mm magas | 6 kg | festett |
Alapcsavar | 230 Ft+ÁFA | M10/12 x 100mm | ||
Hézagoló lemez | 290 Ft+ÁFA | 1 mm |
Használt raklapos árak a kalkulátorban is.
-
Egy kattintás és megjelennek a publikus árak.
Projekt ár a kalkulátorban árlista az oldalon.
Használt ipari polcrendszerek.
Hunpal használt raklapállvány, csak alkatrészek.
Jelenlegi méretválaszték:
Állványkeretek 2500mm - től 7000 mm es hosszig.
Gerendák: 1800mm, 2700m, 3600mm es hosszban.
Festett RAL5001 állványkeret, festett RAL2003 bontott raklapállvány gerenda.
Teherbírás használt állványok esetén 800kg vagy 1000kg/palettahely.
Nedcon használt ipari polcrendszer.
Jelenlegi méretválaszték:
Állványkeretek 7000 mm es hosszban. Teherbírás 18000 kg.
Gerendák: 3600mm es hosszban. Teherbírás 800kg / EUPal
Raktári állványkeret kék és raktári állványgerenda narancs színben.
Az állványrendszer állapota jó, sérülések nincsenek. Polcozható.
JUNGHEINRICH, ELVEDI, ARMES, METALSYSTEM, SSI Schaefer, TORRI, DS-RECK, PATKO, STOW,SSI SCHAEFER, DEXION P90, HUNPAL, METALSYSTEM.....
Használt rendszerek visszavásárlása.
Raklapos állványok visszavásárlásánál az alábbi szempontokat is figyelembe vesszük:
- A tömegesen eladott állványrendszerek ( Stow, Dexion, Schaefer, Nedcon, stb... ) a számunkra is értékesebbek, mint azok a rendszerek, amelyek anyavállalatoktól és direkt beszerzésekből alkalmilag kerülnek be az országba.
- A polcrendszerek műszaki állapota. Rendszeresen felülvizsgált és karbantartott raktári állványok megőrzik értéküket.
- Minden visszavásárlást az adott projekt teljes környezete is meghatároz.